★ネット銀行振込手数料比較表(2002年10月現在)
*1 あさひ銀行の本人名義向けのみ無料、他は294円 2002年10月6日修正
| 振り込み額 | 同行内 | 他行あて | |||
| 3万円未満 | 3万円以上 | 3万円以内 | 3万円以上 | ||
| ジャパンネット銀行 | 52円(iモードなら10円) | 52円(iモードなら10円) | 168円 | 262円 | |
| スルガ銀行 ソフトバンク支店 | 0円 | 0円 | 315円 | 420円 | |
| みずほ銀行 エムタウン支店 | 105円 | 210円 | 210円 | 315円 | |
| UFJ銀行 インタ−ネット支店 | 105円 | 210円 | 210円 | 315円 | |
| ソニー銀行 | 0円 | 0円 | 210円 | 210円 | |
| イーバンク銀行 | 0円 | 0円 | 294円 *1 | 294円 *1 | |
| 新生銀行 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| アイワイバンク銀行 | 105円(条件により52円) | 105円(条件により52円) | 210円 | 420円 | |
| 窓口サービス | みずほ銀行 | 210円 | 420円 | 630円 | 840円 |
| UFJ銀行 | 315円 | 525円 | 630円 | 840円 | |
|
京都中央信用金庫 (カッコ内は窓口料金) |
105円(315円) | 210円(525円) | 210円(630円) | 315円(840円) | |
| 京都銀行 (カッコ内は窓口料金) |
105円(210円) | 210円(525円) | 315円(630円) | 525円(840円) | |